DOCG e DOC Italiane con disciplinare di produzione
Valle d'Aosta | |||||
1   | DOC | VALLE D’AOSTA | |||
Piemonte | |||||
1   | DOCG | ALTA LANGA | |||
2   | DOCG | ASTI | |||
3   | DOCG | BARBARESCO | |||
4   | DOCG | BARBERA D'ASTI | |||
5   | DOCG | BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE | |||
6   | DOCG | BAROLO | |||
7   | DOCG | BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI | |||
8   | DOCG | DOGLIANI | |||
9   | DOCG | DOLCETTO DI DIANO D’ALBA | |||
10   | DOCG | DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE | |||
11   | DOCG | ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO | |||
12   | DOCG | GATTINARA | |||
13   | DOCG | GAVI O CORTESE DI GAVI | |||
14   | DOCG | GHEMME | |||
15   | DOCG | NIZZA | |||
16   | DOCG | ROERO | |||
17   | DOCG | RUCHÉ DI CASTAGNOLE MONFERRATO | |||
18   | DOCG | TERRE ALFIERI | |||
1   | DOC | ALBA | |||
2   | DOC | ALBUGNANO | |||
3   | DOC | BARBERA D’ALBA | |||
4   | DOC | BARBERA DEL MONFERRATO | |||
5   | DOC | BOCA | |||
6   | DOC | BRAMATERRA | |||
7   | DOC | CALOSSO | |||
8   | DOC | CANAVESE | |||
9   | DOC | CAREMA | |||
10   | DOC | CISTERNA D’ASTI | |||
11   | DOC | COLLI TORTONESI | |||
12   | DOC | COLLINA TORINESE | |||
13   | DOC | COLLINE NOVARESI | |||
14   | DOC | COLLINE SALUZZESI | |||
15   | DOC | CORTESE DELL’ALTO MONFERRATO | |||
16   | DOC | COSTE DELLA SESIA | |||
17   | DOC | DOLCETTO D’ACQUI | |||
18   | DOC | DOLCETTO D’ALBA | |||
19   | DOC | DOLCETTO D’ASTI | |||
20   | DOC | DOLCETTO DI OVADA | |||
21   | DOC | FARA | |||
22   | DOC | FREISA D’ASTI | |||
23   | DOC | FREISA DI CHIERI | |||
24   | DOC | GABIANO | |||
25   | DOC | GRIGNOLINO D’ASTI | |||
26   | DOC | GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE | |||
27   | DOC | LANGHE | |||
28   | DOC | LESSONA | |||
29   | DOC | LOAZZOLO | |||
30   | DOC | MALVASIA DI CASORZO D'ASTI | |||
31   | DOC | MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO | |||
32   | DOC | MONFERRATO | |||
33   | DOC | NEBBIOLO D’ALBA | |||
34   | DOC | PIEMONTE | |||
35   | DOC | PINEROLESE | |||
36   | DOC | RUBINO DI CANTAVENNA | |||
37   | DOC | SIZZANO | |||
38   | DOC | STREVI | |||
39   | DOC | VALLI OSSOLANE | |||
40   | DOC | VALSUSA | |||
41   | DOC | VERDUNO PELAVERGA o VERDUNO | |||
Lombardia | |||||
1   | DOCG | FRANCIACORTA | |||
2   | DOCG | OLTREPÃ’ PAVESE METODO CLASSICO | |||
3   | DOCG | SCANZO o MOSCATO DI SCANZO | |||
4   | DOCG | SFORZATO DI VALTELLINA O SFURZAT | |||
5   | DOCG | VALTELLINA SUPERIORE | |||
1   | DOC | BONARDA DELL' OLTREPO' PAVESE | |||
2   | DOC | BOTTICINO | |||
3   | DOC | BUTTAFUOCO DELL' OLTREPO' PAVESE O BUTTAFUOCO | |||
4   | DOC | CAPRIANO DEL COLLE | |||
5   | DOC | CASTEGGIO | |||
6   | DOC | CELLATICA | |||
7   | DOC | CURTEFRANCA | |||
8   | DOC | GARDA | |||
9   | DOC | GARDA COLLI MANTOVANI | |||
10   | DOC | LAMBRUSCO MANTOVANO | |||
11   | DOC | LUGANA | |||
12   | DOC | OLTREPÓ PAVESE | |||
13   | DOC | OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO | |||
14   | DOC | PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE | |||
15   | DOC | RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO | |||
16   | DOC | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | |||
17   | DOC | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA | |||
18   | DOC | SANGUE DI GIUDA DELL' OLTREPO' PAVESE O SANGUE DI | |||
19   | DOC | TERRE DEL COLLEONI | |||
20   | DOC | VALCALEPIO | |||
21   | DOC | VALTELLINA ROSSO O ROSSO DI VALTELLINA | |||
22   | DOC | VALTENESI | |||
Veneto | |||||
1   | DOCG | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | |||
2   | DOCG | BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI | |||
3   | DOCG | BARDOLINO SUPERIORE | |||
4   | DOCG | COLLI ASOLANI PROSECCO O ASOLO PROSECCO | |||
5   | DOCG | COLLI DI CONEGLIANO | |||
6   | DOCG | COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO | |||
7   | DOCG | CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO | |||
8   | DOCG | LISON | |||
9   | DOCG | MONTELLO ROSSO O MONTELLO | |||
10   | DOCG | PIAVE MALANOTTE | |||
11   | DOCG | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA | |||
12   | DOCG | RECIOTO DI GAMBELLARA | |||
13   | DOCG | RECIOTO DI SOAVE | |||
14   | DOCG | SOAVE SUPERIORE | |||
1   | DOC | ARCOLE | |||
2   | DOC | ASOLO MONTELLO O MONTELLO ASOLO | |||
3   | DOC | BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI | |||
4   | DOC | BARDOLINO | |||
5   | DOC | BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA | |||
6   | DOC | BREGANZE | |||
7   | DOC | COLLI BERICI | |||
8   | DOC | COLLI EUGANEI | |||
9   | DOC | CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO | |||
10   | DOC | DELLE VENEZIE | |||
11   | DOC | GAMBELLARA | |||
12   | DOC | GARDA | |||
13   | DOC | LESSINI DURELLO | |||
14   | DOC | LISON – PRAMAGGIORE | |||
15   | DOC | LUGANA | |||
16   | DOC | MERLARA | |||
17   | DOC | MONTI LESSINI | |||
18   | DOC | PIAVE | |||
19   | DOC | PROSECCO | |||
20   | DOC | RIVIERA DEL BRENTA | |||
21   | DOC | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA | |||
22   | DOC | SOAVE | |||
23   | DOC | VALDADIGE TERRADEIFORTI | |||
24   | DOC | VALPOLICELLA | |||
25   | DOC | VALPOLICELLA RIPASSO | |||
26   | DOC | VENEZIA | |||
27   | DOC | VICENZA | |||
28   | DOC | VIGNETI DELLA SERENISSIMA | |||
Trentino-Alto Adige | |||||
1   | DOC | ALTO ADIGE O SUDTIROL | |||
2   | DOC | CASTELLER | |||
3   | DOC | DELLE VENEZIE | |||
4   | DOC | LAGO DI CALDARO o KALTER o KALTERSEE | |||
5   | DOC | TEROLDEGO ROTALIANO | |||
6   | DOC | TRENTINO | |||
7   | DOC | TRENTO | |||
8   | DOC | VALDADIGE o ETSCHTALER | |||
9   | DOC | VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI | |||
Friuli-Venezia Giulia | |||||
1   | DOCG | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT | |||
2   | DOCG | LISON | |||
3   | DOCG | RAMANDOLO | |||
4   | DOCG | ROSAZZO | |||
1   | DOC | CARSO | |||
2   | DOC | COLLIO GORIZIANO O COLLIO | |||
3   | DOC | DELLE VENEZIE | |||
4   | DOC | FRIULI ANNIA | |||
5   | DOC | FRIULI AQUILEIA | |||
6   | DOC | FRIULI COLLI ORIENTALI | |||
7   | DOC | FRIULI GRAVE | |||
8   | DOC | FRIULI ISONZO o ISONZO DEL FRIULI | |||
9   | DOC | FRIULI LATISANA | |||
10   | DOC | FRIULI O FURLANIJA | |||
11   | DOC | LISON - PRAMAGGIORE | |||
12   | DOC | PROSECCO | |||
Liguria | |||||
1   | DOC | CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ | |||
2   | DOC | COLLI DI LUNI | |||
3   | DOC | COLLINE DI LEVANTO | |||
4   | DOC | GOLFO DEL TIGULLIO PORTOFINO | |||
5   | DOC | PORNASSIO o ORMEASCO DI PORNASSIO | |||
6   | DOC | RIVIERA LIGURE DI PONENTE | |||
7   | DOC | ROSSESE DI DOLCEACQUA o DOLCEACQUA | |||
8   | DOC | VAL POLCEVERA | |||
Emilia Romagna | |||||
1   | DOCG | COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO | |||
2   | DOCG | ROMAGNA ALBANA | |||
1   | DOC | BOSCO ELICEO | |||
2   | DOC | COLLI BOLOGNESI | |||
3   | DOC | COLLI DI FAENZA | |||
4   | DOC | COLLI DI IMOLA | |||
5   | DOC | COLLI DI PARMA | |||
6   | DOC | COLLI DI RIMINI | |||
7   | DOC | COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA | |||
8   | DOC | COLLI PIACENTINI | |||
9   | DOC | COLLI ROMAGNA CENTRALE | |||
10   | DOC | GUTTURNIO | |||
11   | DOC | LAMBRUSCO DI SORBARA | |||
12   | DOC | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO | |||
13   | DOC | LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE | |||
14   | DOC | MODENA O DI MODENA | |||
15   | DOC | ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI | |||
16   | DOC | REGGIANO | |||
17   | DOC | RENO | |||
18   | DOC | ROMAGNA | |||
Toscana | |||||
1   | DOCG | BRUNELLO DI MONTALCINO | |||
2   | DOCG | CARMIGNANO | |||
3   | DOCG | CHIANTI | |||
4   | DOCG | CHIANTI CLASSICO | |||
5   | DOCG | ELBA ALEATICO PASSITO | |||
6   | DOCG | MONTECUCCO SANGIOVESE | |||
7   | DOCG | MORELLINO DI SCANSANO | |||
8   | DOCG | SUVERETO | |||
9   | DOCG | VAL DI CORNIA ROSSO | |||
10   | DOCG | VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO | |||
11   | DOCG | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | |||
1   | DOC | ANSONICA COSTA DELL’ARGENTARIO | |||
2   | DOC | BARCO REALE DI CARMIGNANO | |||
3   | DOC | BIANCO DELL’EMPOLESE | |||
4   | DOC | BIANCO DI PITIGLIANO | |||
5   | DOC | BOLGHERI | |||
6   | DOC | BOLGHERI SASSICAIA | |||
7   | DOC | CANDIA DEI COLLI APUANI | |||
8   | DOC | CAPALBIO | |||
9   | DOC | COLLI DELL’ETRURIA CENTRALE | |||
10   | DOC | COLLI DI LUNI | |||
11   | DOC | COLLINE LUCCHESI | |||
12   | DOC | CORTONA | |||
13   | DOC | ELBA | |||
14   | DOC | GRANCE SENESI | |||
15   | DOC | MAREMMA TOSCANA | |||
16   | DOC | MONTECARLO | |||
17   | DOC | MONTECUCCO | |||
18   | DOC | MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA | |||
19   | DOC | MONTESCUDAIO | |||
20   | DOC | MOSCADELLO DI MONTALCINO | |||
21   | DOC | ORCIA | |||
22   | DOC | PARRINA | |||
23   | DOC | POMINO | |||
24   | DOC | ROSSO DI MONTALCINO | |||
25   | DOC | ROSSO DI MONTEPULCIANO | |||
26   | DOC | SAN GIMIGNANO | |||
27   | DOC | SAN TORPÉ | |||
28   | DOC | SANT’ANTIMO | |||
29   | DOC | SOVANA | |||
30   | DOC | TERRATICO DI BIBBONA | |||
31   | DOC | TERRE DI CASOLE | |||
32   | DOC | TERRE DI PISA | |||
33   | DOC | VAL D’ARBIA | |||
34   | DOC | VAL DI CORNIA | |||
35   | DOC | VALDARNO DI SOPRA | |||
36   | DOC | VALDICHIANA TOSCANA | |||
37   | DOC | VALDINIEVOLE | |||
38   | DOC | VIN SANTO DEL CHIANTI | |||
39   | DOC | VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO | |||
40   | DOC | VIN SANTO DI CARMIGNANO | |||
41   | DOC | VIN SANTO DI MONTEPULCIANO | |||
Marche | |||||
1   | DOCG | CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA | |||
2   | DOCG | CONERO | |||
3   | DOCG | OFFIDA | |||
4   | DOCG | VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA | |||
5   | DOCG | VERNACCIA DI SERRAPETRONA | |||
1   | DOC | BIANCHELLO DEL METAURO | |||
2   | DOC | COLLI MACERATESI | |||
3   | DOC | COLLI PESARESI | |||
4   | DOC | ESINO | |||
5   | DOC | FALERIO | |||
6   | DOC | I TERRENI DI SANSEVERINO | |||
7   | DOC | LACRIMA DI MORRO D’ALBA | |||
8   | DOC | PERGOLA | |||
9   | DOC | ROSSO CONERO | |||
10   | DOC | ROSSO PICENO | |||
11   | DOC | SAN GINESIO | |||
12   | DOC | SERRAPETRONA | |||
13   | DOC | TERRE DI OFFIDA | |||
14   | DOC | VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI | |||
15   | DOC | VERDICCHIO DI MATELICA | |||
Umbria | |||||
1   | DOCG | MONTEFALCO SAGRANTINO | |||
2   | DOCG | TORGIANO ROSSO RISERVA | |||
1   | DOC | AMELIA | |||
2   | DOC | ASSISI | |||
3   | DOC | COLLI ALTOTIBERINI | |||
4   | DOC | COLLI DEL TRASIMENO o TRASIMENO | |||
5   | DOC | COLLI MARTANI | |||
6   | DOC | COLLI PERUGINI | |||
7   | DOC | LAGO DI CORBARA | |||
8   | DOC | MONTEFALCO | |||
9   | DOC | ORVIETO | |||
10   | DOC | ROSSO ORVIETANO o ORVIETANO ROSSO | |||
11   | DOC | SPOLETO | |||
12   | DOC | TODI | |||
13   | DOC | TORGIANO | |||
Lazio | |||||
1   | DOCG | CANNELLINO DI FRASCATI | |||
2   | DOCG | CESANESE DEL PIGLIO | |||
3   | DOCG | FRASCATI SUPERIORE | |||
1   | DOC | ALEATICO DI GRADOLI | |||
2   | DOC | APRILIA | |||
3   | DOC | ATINA | |||
4   | DOC | BIANCO CAPENA | |||
5   | DOC | CASTELLI ROMANI | |||
6   | DOC | CERVETERI | |||
7   | DOC | CESANESE DI AFFILE | |||
8   | DOC | CESANESE DI OLEVANO ROMANO | |||
9   | DOC | CIRCEO | |||
10   | DOC | COLLI ALBANI | |||
11   | DOC | COLLI DELLA SABINA | |||
12   | DOC | COLLI ETRUSCHI VITERBESI o TUSCIA | |||
13   | DOC | COLLI LANUVINI | |||
14   | DOC | CORI | |||
15   | DOC | EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | |||
16   | DOC | FRASCATI | |||
17   | DOC | GENAZZANO | |||
18   | DOC | MARINO | |||
19   | DOC | MONTECOMPATRI COLONNA | |||
20   | DOC | NETTUNO | |||
21   | DOC | ORVIETO | |||
22   | DOC | ROMA | |||
23   | DOC | TARQUINIA | |||
24   | DOC | TERRACINA O MOSCATO DI TERRACINA | |||
25   | DOC | VELLETRI | |||
26   | DOC | VIGNANELLO | |||
27   | DOC | ZAGAROLO | |||
Abruzzo | |||||
1   | DOCG | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE | |||
2   | DOCG | TERRE TOLLESI O TULLUM | |||
1   | DOC | ABRUZZO | |||
2   | DOC | CERASUOLO D'ABRUZZO | |||
3   | DOC | CONTROGUERRA | |||
4   | DOC | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO | |||
5   | DOC | ORTONA | |||
6   | DOC | TREBBIANO D’ABRUZZO | |||
7   | DOC | VILLAMAGNA | |||
Molise | |||||
1   | DOC | BIFERNO | |||
2   | DOC | MOLISE | |||
3   | DOC | PENTRO DI ISERNIA | |||
4   | DOC | TINTILIA DEL MOLISE | |||
Campania | |||||
1   | DOCG | AGLIANICO DEL TABURNO | |||
2   | DOCG | FIANO D’AVELLINO | |||
3   | DOCG | GRECO DI TUFO | |||
4   | DOCG | TAURASI | |||
1   | DOC | AVERSA | |||
2   | DOC | CAMPI FLEGREI | |||
3   | DOC | CAPRI | |||
4   | DOC | CASAVECCHIA DI PONTELATONE | |||
5   | DOC | CASTEL SAN LORENZO | |||
6   | DOC | CILENTO | |||
7   | DOC | COSTA D’AMALFI | |||
8   | DOC | FALANGHINA DEL SANNIO | |||
9   | DOC | FALERNO DEL MASSICO | |||
10   | DOC | GALLUCCIO | |||
11   | DOC | IRPINIA | |||
12   | DOC | ISCHIA | |||
13   | DOC | PENISOLA SORRENTINA | |||
14   | DOC | SANNIO | |||
15   | DOC | VESUVIO | |||
Puglia | |||||
1   | DOCG | CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO | |||
2   | DOCG | CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA RISERVA | |||
3   | DOCG | CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA | |||
4   | DOCG | PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE | |||
1   | DOC | ALEATICO DI PUGLIA | |||
2   | DOC | ALEZIO | |||
3   | DOC | BARLETTA | |||
4   | DOC | BRINDISI | |||
5   | DOC | CACC’È MMITTE DI LUCERA | |||
6   | DOC | CASTEL DEL MONTE | |||
7   | DOC | COLLINE JONICHE TARANTINE | |||
8   | DOC | COPERTINO | |||
9   | DOC | GALATINA | |||
10   | DOC | GIOIA DEL COLLE | |||
11   | DOC | GRAVINA | |||
12   | DOC | LEVERANO | |||
13   | DOC | LIZZANO | |||
14   | DOC | LOCOROTONDO | |||
15   | DOC | MARTINA o MARTINAFRANCA | |||
16   | DOC | MATINO | |||
17   | DOC | MOSCATO DI TRANI | |||
18   | DOC | NARDÃ’ | |||
19   | DOC | NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO | |||
20   | DOC | ORTA NOVA | |||
21   | DOC | OSTUNI | |||
22   | DOC | PRIMITIVO DI MANDURIA | |||
23   | DOC | ROSSO DI CERIGNOLA | |||
24   | DOC | SALICE SALENTINO | |||
25   | DOC | SAN SEVERO | |||
26   | DOC | SQUINZANO | |||
27   | DOC | TAVOLIERE DELLE PUGLIE O TAVOLIERE | |||
28   | DOC | TERRA D'OTRANTO | |||
Basilicata | |||||
1   | DOCG | AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE | |||
1   | DOC | AGLIANICO DEL VULTURE | |||
2   | DOC | GROTTINO DI ROCCANOVA | |||
3   | DOC | MATERA | |||
4   | DOC | TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI | |||
Calabria | |||||
1   | DOC | BIVONGI | |||
2   | DOC | CIRÃ’ | |||
3   | DOC | GRECO DI BIANCO | |||
4   | DOC | LAMEZIA | |||
5   | DOC | MELISSA | |||
6   | DOC | S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO | |||
7   | DOC | SAVUTO | |||
8   | DOC | SCAVIGNA | |||
9   | DOC | TERRE DI COSENZA | |||
Sicilia | |||||
1   | DOCG | CERASUOLO DI VITTORIA | |||
1   | DOC | ALCAMO | |||
2   | DOC | CONTEA DI SCLAFANI | |||
3   | DOC | CONTESSA ENTELLINA | |||
4   | DOC | DELIA NIVOLELLI | |||
5   | DOC | ELORO | |||
6   | DOC | ERICE | |||
7   | DOC | ETNA | |||
8   | DOC | FARO | |||
9   | DOC | MALVASIA DELLE LIPARI | |||
10   | DOC | MAMERTINO DI MILAZZO | |||
11   | DOC | MARSALA | |||
12   | DOC | MENFI | |||
13   | DOC | MONREALE | |||
14   | DOC | NOTO | |||
15   | DOC | PANTELLERIA | |||
16   | DOC | RIESI | |||
17   | DOC | SALAPARUTA | |||
18   | DOC | SAMBUCA DI SICILIA | |||
19   | DOC | SANTA MARGHERITA DI BELICE | |||
20   | DOC | SCIACCA | |||
21   | DOC | SICILIA | |||
22   | DOC | SIRACUSA | |||
23   | DOC | VITTORIA | |||
Sardegna | |||||
1   | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | |||
1   | DOC | ALGHERO | |||
2   | DOC | ARBOREA | |||
3   | DOC | CAGLIARI | |||
4   | DOC | CAMPIDANO DI TERRALBA O TERRALBA | |||
5   | DOC | CANNONAU DI SARDEGNA | |||
6   | DOC | CARIGNANO DEL SULCIS | |||
7   | DOC | GIRÃ’ DI CAGLIARI | |||
8   | DOC | MALVASIA DI BOSA | |||
9   | DOC | MANDROLISAI | |||
10   | DOC | MONICA DI SARDEGNA | |||
11   | DOC | MOSCATO DI SARDEGNA | |||
12   | DOC | MOSCATO DI SORSO – SENNORI | |||
13   | DOC | NASCO DI CAGLIARI | |||
14   | DOC | NURAGUS DI CAGLIARI | |||
15   | DOC | SARDEGNA SEMIDANO | |||
16   | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | |||
17   | DOC | VERNACCIA DI ORISTANO | |||
Tipologie :
Vitigni :